| Speisenkarte |
| Max - von - Müller - Str. 64 |
| 84056 Rottenburg a. d. Laaber |
| Tel.: 08781 / 3266 |
| Öffnungszeiten: |
| Warme Küche |
| Von 11:00 - 14:00 und 17:00 - 23:30 |
| Mittwoch Ruhetag! |
| Alkoholfreie Getränke | 0,2 l |
0,4 l |
|||||||
| 105 | Mineralwasser | 1,20 | € | 2,20 | € | ||||
| 510 | Stilles Wasser | 1,20 | € | 2,20 | € | ||||
| 106 | Coca Cola | 1,30 | € | 2,50 | € | ||||
| 107 | Coca Cola Light | 1,30 | € | 2,50 | € | ||||
| 108 | Fanta | 1,30 | € | 2,50 | € | ||||
| 109 | Spezi | 1,30 | € | 2,50 | € | ||||
| 110 | Apfelschorle | 1,30 | € | 2,50 | € | ||||
| 111 | Orangensaftschorle | 1,30 | € | 2,50 | € | ||||
| 112 | Traubensaftschorle | 1,30 | € | 2,50 | € | ||||
| 113 | Traubensaft | 1,50 | € | 2,60 | € | ||||
| 114 | Apfelsaft | 1,50 | € | 2,60 | € | ||||
| 161 | Orangensaft | 1,50 | € | 2,60 | € | ||||
| 508 | Bitter Lemon | 1,60 | € | 2,60 | € | ||||
| 509 | Zitronenlimonade | 1,20 | € | 2,20 | € | ||||
|
Biere |
|||||||||
| 115 | Pils | 0,3 | l | 2,40 | € | ||||
| 116 | Helles | 0,5 | i | 2,60 | € | ||||
| 117 | Weizen | 0,5 | l | 2,80 | € | ||||
| 118 | Dunkles Bier | 0,5 | l | 2,60 | € | ||||
| 119 | Leichtes Weizen | 0,5 | l | 2,80 | € | ||||
| 120 | Dunkles Weizen | 0,5 | l | 2,80 | € | ||||
| 121 | Cola - Weizen | 0,5 | l | 2,60 | € | ||||
| 122 | Limo - Weizen | 0,5 | l | 2,60 | € | ||||
| 123 | Radler | 0,5 | l | 2,60 | € | ||||
| 125 | Helles Alkoholfrei | 0,5 | l | 2,80 | € | ||||
| 510 | Weizen Alkoholfrei | 0,5 | l | 2,80 | € | ||||
|
Offene Weißweine |
0,25 | l | 0,5 | l | |||||
| 81 | Anthos trocken | 3,50 | € | 6,40 | € | ||||
| 82 | Demestica herb | 3,50 | € | 6,40 | € | ||||
| 83 | Retsina geharzt | 3,50 | € | 6,60 | € | ||||
| 84 | Imiglykos halbsüß | 3,50 | € | 6,60 | € | ||||
| 85 | Mahedonikos halbtrocken | 3,90 | € | 6,90 | € | ||||
| 86 | Samos süß | 4,20 | € | 7,50 | € | ||||
| Offene Rotweine | |||||||||
| 87 | Anthos trocken | 3,50 | € | 6,40 | € | ||||
| 88 | Demestica herb | 3,50 | € | 6,40 | € | ||||
| 89 | Imiglykos halbsüß | 3,50 | € | 6,40 | € | ||||
| 90 | Mahedonikos halbtrocken | 3,90 | € | 6,90 | € | ||||
| 91 | Mavrodaphne süß | 4,20 | € | 7,50 | € | ||||
|
Offene Rose'weine |
|||||||||
| 92 | Retsina geharzt | 3,50 | € | 6,40 | € | ||||
| 93 | Rose' trocken | 3,50 | € | 6,40 | € | ||||
| 94 | Weinschorle rot, weiß oder rose' | 3,20 | € | ||||||
|
Flaschenweine |
0,75 | l | |||||||
| 95 | Anthos herb | 14,80 | € | ||||||
| 96 | Demestica herb weiß oder rot | 14,80 | € | ||||||
| 97 | Retsina geharzt weiß | 12,90 | € | ||||||
| 98 | Imiglykos halbsüß weiß oder rot | 13,90 | € | ||||||
| 99 | Makedonikos halbtrocken weiß oder rot | 17,80 | € | ||||||
| 101 | Cava Tsantali Qualitätsrotwein trocken | 22,00 | € | ||||||
| 160 | Mavrodaphni köstl Süßwein aus Patras | 18,80 | € | ||||||
| 507 | Samos griechischer Likörwein | 18,80 | € | ||||||
| 126 | Ouzo | 1,50 | € |
2cl |
38% |
||||
| 141 | Metaxa***** | 2,90 | € | 2cl | 40% | ||||
| 142 | Metaxa******* | 3,50 | € | 2cl | 40% | ||||
|
Warme Getränke |
|||||||||
| 75 | Griechischer Mocca | 1,80 | € | ||||||
| 76 | Tasse Kaffee | 1,80 | € | ||||||
| 77 | Kännchen Kaffe | 3,20 | € | ||||||
| 78 | Cappuccino | 2,00 | € | ||||||
| 79 | Glas Tee | 1,80 | € | ||||||
| 80 | Tee mit Rum | 3,00 | € | ||||||
| 279 | Espresso | 1,80 | € | ||||||
| 280 | Glühwein | 1,90 | € | ||||||
| 511 | Milchkaffee | 2,00 | € | ||||||
| 512 | Latte Macchiato | 2,20 | € | ||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
|
|
![]() |
![]()
© 2013 These pages are
designed and done by Radiomuseum ROL
![]()