| Speisenkarte |
| Max - von - Müller - Str. 64 |
| 84056 Rottenburg a. d. Laaber |
| Tel.: 08781 / 3266 |
| Öffnungszeiten: |
| Warme Küche |
| Von 11:00 - 14:30 und 17:00 - 23:30 |
| Kein Ruhetag! |
| Spezialitäten vom Grill | |||||||
| 27 | Gyros mit Pita, Zaziki, Reis und Salat | 8,70 | € |
|
|||
| 28 | Souvlaki mit Reis, grünen Bohnen und Salat | 8,50 | € | ||||
| 29 | Suzukia mit Reis, grünen Bohnen und Salat | 8,50 | € | ||||
| 30 | Rinderleber mit Reis, grünen Bohnen und Salat | 8,30 | € | ||||
| 31 | Jungschaffilet mit Kräuterbutter, Pommes frites, grünen | 12,20 | € | ||||
| Bohnen und Salat | |||||||
| 32 | Schweinesteak mit Kräuterbutter, Pommes frites, | 9,30 | € | ||||
| grünen Bohnen und Salat | |||||||
| 33 | Jungschafkoteletts mit Zaziki, Reis und Salat | 10,20 | € | ||||
| 34 | Schweinefiletspieß mit Zaziki, Reis und Salat | 10,80 | € | ||||
| 35 | Jungschaflachsspieß mit Zaziki, Reis und Salat | 11,50 | € | ||||
| 36 | Bauernspieß mit Zaziki, Reis und Salat | 11,50 | € | ||||
| 37 | Bifteki gefüllt mit Käse, dazu grüne Bohnen, Reis | 8,80 | € | ||||
| und Salat | |||||||
| 503 | Kalbsteak mit Kräuterbutter, Pommes frites, grünen | 11,50 | € | ||||
| Bohnen und Salat | |||||||
|
Gemischte Platten vom vom Grill |
|||||||
| 38 | Aphrodite-Platte Jungschafkotelett, Gyros, Souvlaki | 11,50 | € | ||||
| Suzuki, mit Reis, grünen Bohnen und Salat | |||||||
| 39 | Bauern-Platte Souvlaki, Suzuki, Rinderleber mit Reis, | 9,50 | € | ||||
| grünen Bohnen und Salat | |||||||
| 40 | Kreta-Platte Gyros, Souvlaki mit Reis, grünen Bohnen, | 9,80 | € | ||||
| Zaziki und Salat | |||||||
| 41 | Olympia-Platte Kalamari, Gyros mit Reis, grünen | 10,20 | € | ||||
| Bohnen, Zaziki und Salat | |||||||
| 42 | Marathon-Platte Steak, Souvlaki, Gyros mit Reis, | 10,20 | € | ||||
| Zaziki und Salat | |||||||
| 43 | Saloniki-Platte Schweinefilet, Jungschaffilet, Gyros, | 11,80 | € | ||||
| Souvlaki mit Reis, Zaziki und Salat | |||||||
| 504 | Evros-Platte Schweinesteak, Kalbsteak, Suzuki, | 10,20 | € | ||||
| Jungschafkotelett mit Reis, Zaziki und Salat | |||||||
| Gemischte Platten für 2 Personen | |||||||
| 44 | Akropolis-Platte 2 Jungschafkoteletts, 2 Suzuki, Gyros | 24,50 | € | ||||
| 2 Souflaki mit Reis, grünen Bohnen, Zaziki und Salat | |||||||
| 45 | Poseidon-Platte 2 Souvlaki, 2 Steaks, 2 Jungschaffilets | 26,50 | € | ||||
| 2 Leber, Gyros mit Reis, grünen Bohnen, Zaziki und Salat | |||||||
| 505 | Orfeas-Platte 2 Souvlaki, 2 Steaks, Gyros, | 26,80 | € | ||||
| Kalamari, mit Reis, grünen Bohnen Zaziki und Salat | |||||||
|
Gemischte Platte für 4 Personen |
|||||||
| 145 | Artemis-Platte 4 Souvflaki, 4 Steaks, Gyros, | 49,50 | € | ||||
| Kalamari, mit Reis, grünen Bohnen, Zaziki und Salat | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
|
|
![]() |
![]()
© 2011 These pages are
designed and done by Radiomuseum ROL
![]()