| Mittagsspeisenkarte |
| täglich außer Sonn- und Feiertage |
| Max - von - Müller - Str. 64 |
| 84056 Rottenburg a. d. Laaber |
| Tel.: 08781 / 3266 |
| Öffnungszeiten: |
| Warme Küche |
| Von 11:00 - 14:00 und 17:00 - 23:30 |
| Mittwoch Ruhetag! |
| Kalte Vorspeisen | |||||||
| 400 | Zaziki | 2,80 | € |
|
|||
| Joghurt mit Gurken und Knoblauch | |||||||
| 401 | Schafskäse | 3,20 | € | ||||
| 402 | Dolmades | 3,20 | € | ||||
| gefüllt mit Reis, dazu Zaziki | |||||||
| 403 | Oktopussalat | 4,80 | € | ||||
| 404 | Oliven und Peperoni | 2,80 | € | ||||
| Warme Vorspeisen | |||||||
| 405 | Saganaki | 3,60 | € | ||||
| 406 | Auberginen gebacken | 3,80 | € | ||||
| dazu Zaziki | |||||||
| 407 | Knoblauchbrot mit Zaziki | 3,00 | € | ||||
| 591 | Peperoni vom Grill | 3,20 | € | ||||
| Salate | ![]() |
||||||
| 408 | Griechischer Bauernsalat klein | 3,00 | € | ||||
| 409 | Krautsalat | 2,50 | € | ||||
| 410 | Grüner Salat | 2,50 | € | ||||
| 411 | Gemischter Salat | 2,50 | € | ||||
| Suppen | |||||||
| 412 | Hühnersuppe | 2,80 | € | ||||
| 413 | Tomatensuppe | 2,80 | € | ||||
| 414 | Gulaschsuppe | 2,80 | € | ||||
| Beilagen | |||||||
| 415 | Pommes frites | 1,80 | € | ||||
| 416 | Tomatenreis | 1,80 | € | ||||
| 417 | Pita Brot | 1,20 | € | ||||
| Grillspezialitäten | |||||||
| 418 | Gyros mit Zaziki | 5,90 | € |
|
|||
| Pommes frites und Salat | |||||||
| 419 | Souvlaki | 5,70 | € | ||||
| Pommes frites und Salat | |||||||
| 420 | Bifteki | 5,70 | € | ||||
| Pommes frites und Salat | |||||||
| 421 | Schweineschitzel | 5,70 | € | ||||
| Pommes frites und Salat | |||||||
| 422 | Souvlaki Kalamari | 6,20 | € | ||||
| mit Reis und Salat | |||||||
| 423 | Gyros Kalamari | 5,90 | € | ||||
| mit Reis und Salat | |||||||
| 424 | Jungschafkoteletts | 6,80 | € | ||||
| mit Reis und Salat | |||||||
| 425 | Schweinesteak | 5,80 | € | ||||
| mit Pommes frites und Salat | |||||||
| 426 | Souvlaki Gyros | 6,20 | € | ||||
| mit Reis und Salat | |||||||
| 590 | Rinderleber | 4,90 | € | ||||
| mit Reis und Salat | |||||||
| Fischgerichte |
|
||||||
| 427 | Kalamari | 5,90 | € | ||||
| mit Remoulade, Reis und Salat | |||||||
| 428 | Kalamari Scampis | 7,50 | € | ||||
| mit Remoulade, Reis und Salat | |||||||
| 429 | Tropenzungenfilet | 5,80 | € | ||||
| mit Remoulade und Salat | |||||||
| 430 | Tropenungenfilet Kalamari | 6,90 | € | ||||
| mit Remoulade und Salat | |||||||
| 431 | Miesmuscheln paniert mit Tarama | 5,20 | € | ||||
| mit Reis und Salat | |||||||
| Pizza | |||||||
| 432 | Pizza Saloniki | 4,90 | € |
|
|||
| Tomaten, Käse, Champignons, Salami, | |||||||
| Schinken, Paprika, Oliven und Zwiebeln | |||||||
| 433 | Pizza Natur | 4,20 | € | ||||
| Tomaten, Käse | |||||||
| 434 | Pizza Mix | 4,80 | € | ||||
| Tomaten, Käse, Schinken, Salami, | |||||||
| Champignons und Peperoni | |||||||
| 435 | Pizza Salami | 4,60 | € | ||||
| Tomaten, Käse, Salami | |||||||
| 436 | Pizza Hawaii | 4,50 | € | ||||
| Tomaten, Käse, Schinken und Ananas | |||||||
| 437 | Pizza Schinken | 4,60 | € | ||||
| Tomaten, Käse und Schinken | |||||||
| 438 | Pizza Gyros | 5,80 | € | ||||
| Tomaten, Käse, Gyros, Paprika, Zwiebeln | |||||||
| und Peperoni | |||||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
|
|
![]() |
![]()
© 2013 These pages are
designed and done by Radiomuseum ROL
![]()