| Speisenkarte |
| Max - von - Müller - Str. 64 |
| 84056 Rottenburg a. d. Laaber |
| Tel.: 08781 / 3266 |
| Öffnungszeiten: |
| Warme Küche |
| Von 11:00 - 14:30 und 17:00 - 23:30 |
| Kein Ruhetag! |
| Kalte Vorspeisen | |||||||
| 1 | Zaziki Joghurt mit Gurken und Knoblauch | 3,00 | € |
|
|||
| 2 | Schafskäse | 3,80 | € | ||||
| 3 | Dolmades gefüllt mit Reis, dazu Zaziki | 3,60 | € | ||||
| 4 | Bohnensalat | 3,00 | € | ||||
| 5 | Oktopussalat | 5,80 | € | ||||
| 6 | Taramas (Fischrogensalat) | 3,40 | € | ||||
| 7 | Oliven und Peperoni | 2,80 | € | ||||
| 8 |
Pikilia (Verschiedene Vorspeisen für |
5,50 | € | ||||
| 1 Person) | |||||||
|
9 |
Pikilia (Verschiedene Vorspeisen für | 10,50 | € | ||||
| 2 Personen) | |||||||
| Warme Vorspeisen | |||||||
| 10 | Riesenbohnen vom Backofen mit Schafskäse | 4,00 | € | ||||
| 11 | Saganaki (gebackener Schafskäse) | 4,20 | € | ||||
| 12 | Scampi - Saganaki | 6,50 | € | ||||
| 13 | Auberginen gebacken dazu Zaziki | 4,00 | € | ||||
| 14 | Knoblauchbrot mit Zaziki | 3,40 | € | ||||
| 217 | Rote Paprika gefüllt mit Schafskäse | 4,00 | € | ||||
| 500 | Zucchini gebacken, dazu Zaziki | 3,80 | € | ||||
| 501 | Warme Pikilia (Verschiedene warme Vorspeisen | 6,00 | € | ||||
| für 1 Person) | |||||||
|
502 |
Warme Pikilia (Verschiedene warme Vorspeisen | 11,50 | € | ||||
| für 2 Personen) | |||||||
| Salate | ![]() |
||||||
| 15 | Griechischer Bauernsalat groß | 5,50 | € | ||||
| 16 | Griechischer Bauernsalat klein | 3,80 | € | ||||
| 17 | Krautsalat | 2,80 | € | ||||
| 18 | Grüner Salat | 2,80 | € | ||||
| 19 | Gemischter Salat | 2,80 | € | ||||
| Suppen | |||||||
| 20 | Hühnersuppe | 2,90 | € | ||||
| 21 | Tomatensuppe | 2,90 | € | ||||
| 22 | Gulaschsuppe | 2,90 | € | ||||
| Beilagen | |||||||
| 23 | Pommes frites | 1,80 | € | ||||
| 24 | Tomatenreis | 1,80 | € | ||||
| 25 | Grüne Bohnen | 2,20 | € | ||||
| 26 | Pita (Fladenbrot) | 1,30 | € | ||||
Alle Angaben ohne Gewähr.
|
|
![]() |
![]()
© 2011 These pages are
designed and done by Radiomuseum ROL
![]()